Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameOSNET Wireless
TypNONE
ObjektOSNET
IDOSNET
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
21559 20100707
63240 20180313
397598 20190520

7 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
200.5.16.0/20 20240522 PA 4096
198.52.240.0/22 20201204 PA 1024
192.254.96.0/20 20130620 PA 4096
167.94.224.0/23 20210907 PA 512
104.218.240.0/22 20141013 PA 1024
74.119.24.0/22 20190827 PA 1024
23.161.16.0/24 20200619 PA 256
/18 12032

IPv6 Subnetze (Soon)