Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
41255 20100422
30763 20100422
15671 20100422
41948 20100422
20651 20100422
43049 20100422
35040 20100422
35119 20100422
6668 20100422
196958 20100422
9109 20100422
12298 20100422
39841 20100422
12721 20100422
12900 20100422
30899 20100422
41879 20100422
15875 20100422
20757 20100422
34901 20100422
35247 20100422
35817 20100422
9037 20100422
12432 20100422
39788 20100422
41216 20100422
13133 20100422
13291 20100422
48286 20100422
41634 20100422
41739 20100422
15979 20100422
42263 20100422
16155 20100422
34116 20100422
20575 20100422
21036 20100422
5509 20100422
35387 20100422
6743 20100422
35762 20100422
8525 20100422
25483 20100422
8988 20100422
39368 20100422
29138 20100422
29441 20100422
12950 20100422
30875 20100422
15365 20100422
48521 20100422
16018 20100422
33889 20100422
16198 20100422
1884 20100422
35057 20100422
5556 20100422
35336 20100422
6680 20100422
43888 20100422
6783 20100422
35486 20100422
25095 20100422
8652 20100422
8740 20100422
8933 20100422
9148 20100422
12320 20100422
39859 20100422
12981 20100422
41609 20100422
41723 20100422
31209 20100422
20951 20100422
43539 20100422
6909 20100422
35836 20100422
196932 20100422
39075 20100422
9187 20100422
39720 20100422
12612 20100422
29281 20100422
29361 20100422
12781 20100422
13024 20100422
13149 20100422
30843 20100422
15678 20100422
48667 20100422
34062 20100422
20885 20100422
34952 20100422
43972 20100422
196899 20100422
196960 20100422
8722 20100422
197025 20100422
44778 20100422
9010 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213462 Italien 20250206
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 419

Position IPv4 Land Tage
1 194.140.234.0 Irland 1
2 91.220.0.0 Polen 2
3 185.48.4.0 Slowakei 2
4 185.48.5.0 Slowakei 2
5 185.48.6.0 Slowakei 2
6 185.48.7.0 Slowakei 2
7 185.134.188.0 Slowakei 2
8 185.134.189.0 Slowakei 2
9 185.134.190.0 Slowakei 2
10 185.134.191.0 Slowakei 2
11 91.243.76.0 Frankreich 4
12 91.243.77.0 Frankreich 4
13 194.26.64.0 Niederlande 4
14 194.26.65.0 Niederlande 4
15 194.26.66.0 Niederlande 4
16 194.26.67.0 Niederlande 4
17 185.49.172.0 Grossbritannien 15
18 185.49.173.0 Grossbritannien 15
19 185.49.174.0 Grossbritannien 15
20 185.49.175.0 Grossbritannien 15
21 91.209.117.0 Frankreich 16
22 91.196.6.0 Norwegen 17
23 185.197.182.0 Irland 27
24 91.212.125.0 Ukraine 28
25 194.116.238.0 Ukraine 28
26 194.116.239.0 Ukraine 28
27 195.24.236.0 Rumänien 28
28 195.24.237.0 Rumänien 28
29 193.33.244.0 Grossbritannien 32
30 193.33.245.0 Grossbritannien 32
31 193.176.45.0 Niederlande 34
32 194.104.94.0 Niederlande 34
33 194.104.95.0 Niederlande 34
34 91.234.238.0 Frankreich 36
35 62.182.102.0 Deutschland 46
36 62.182.103.0 Deutschland 46
37 193.104.40.0 Saudiarabien 47
38 193.164.130.0 Ukraine 47
39 91.217.166.0 Ukraine 49
40 193.41.206.0 Rumänien 49
41 194.0.59.0 Schweden 49
42 185.130.100.0 Grossbritannien 50
43 185.130.101.0 Grossbritannien 50
44 185.130.102.0 Grossbritannien 50
45 185.130.103.0 Grossbritannien 50
46 195.88.118.0 Grossbritannien 50
47 195.88.119.0 Grossbritannien 50
48 91.236.171.0 Ukraine 53
49 194.1.162.0 Schweiz 53
50 91.220.212.0 Grossbritannien 60
51 193.178.143.0 Polen 60
52 91.192.160.0 Ukraine 62
53 91.192.161.0 Ukraine 62
54 91.192.162.0 Ukraine 62
55 91.192.163.0 Ukraine 62
56 91.229.167.0 Ukraine 62
57 193.138.77.0 Lettland 62
58 45.129.72.0 Ukraine 66
59 45.129.73.0 Ukraine 66
60 45.129.74.0 Ukraine 66
61 45.129.75.0 Ukraine 66
62 91.228.249.0 Rumänien 75
63 91.220.20.0 Litauen 76
64 185.19.40.0 Grossbritannien 80
65 185.19.41.0 Grossbritannien 80
66 185.19.42.0 Grossbritannien 80
67 185.19.43.0 Grossbritannien 80
68 185.210.228.0 Grossbritannien 81
69 185.210.229.0 Grossbritannien 81
70 185.210.230.0 Grossbritannien 81
71 185.210.231.0 Grossbritannien 81
72 193.29.49.0 Ungarn 87
73 193.26.221.0 Schweden 89
74 185.253.128.0 Grossbritannien 95
75 185.253.129.0 Grossbritannien 95
76 185.253.130.0 Grossbritannien 95
77 185.253.131.0 Grossbritannien 95
78 195.62.30.0 Israel 95
79 195.62.31.0 Israel 95
80 91.223.249.0 Kroatien 97
81 91.226.244.0 Kroatien 97
82 193.93.168.0 Ukraine 98
83 193.93.169.0 Ukraine 98
84 193.93.170.0 Ukraine 98
85 193.93.171.0 Ukraine 98
86 193.186.14.0 Zypern 98
87 193.186.160.0 Zypern 98
88 193.186.211.0 Zypern 98
89 193.186.215.0 Zypern 98
90 91.241.76.0 Italien 111
91 91.241.77.0 Italien 111
92 91.198.29.0 Grossbritannien 115
93 91.199.19.0 Grossbritannien 115
94 193.105.194.0 Grossbritannien 115
95 185.60.56.0 Spanien 116
96 185.60.57.0 Spanien 116
97 185.60.58.0 Spanien 116
98 185.60.59.0 Spanien 116
99 195.93.244.0 Spanien 116
100 195.93.245.0 Spanien 116
101 91.199.124.0 Slowenien 123
102 185.175.64.0 Norwegen 125
103 185.175.65.0 Norwegen 125
104 185.175.66.0 Norwegen 125
105 185.175.67.0 Norwegen 125
106 193.56.180.0 Deutschland 125
107 193.56.181.0 Deutschland 125
108 193.56.182.0 Deutschland 125
109 193.56.183.0 Deutschland 125
110 91.198.18.0 Deutschland 130
111 194.1.193.0 Ukraine 130
112 194.48.196.0 Deutschland 130
113 194.48.197.0 Deutschland 130
114 194.48.243.0 Deutschland 130
115 194.48.254.0 Deutschland 130
116 91.207.208.0 Frankreich 132
117 91.207.209.0 Frankreich 132
118 91.208.212.0 Deutschland 132
119 109.70.72.0 Grossbritannien 133
120 109.71.156.0 Niederlande 133
121 109.71.157.0 Niederlande 133
122 109.71.158.0 Niederlande 133
123 109.71.159.0 Niederlande 133
124 5.159.192.0 Niederlande 136
125 5.159.193.0 Niederlande 136
126 5.159.194.0 Niederlande 136
127 5.159.195.0 Niederlande 136
128 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 136
129 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 136
130 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 136
131 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 136
132 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 136
133 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 136
134 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 136
135 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 136
136 45.80.84.0 Spanien 136
137 45.88.56.0 Deutschland 136
138 45.134.240.0 Irak 136
139 45.134.241.0 Irak 136
140 45.134.242.0 Irak 136
141 45.134.243.0 Irak 136
142 45.153.172.0 Frankreich 136
143 45.153.173.0 Frankreich 136
144 45.153.174.0 Frankreich 136
145 45.153.175.0 Frankreich 136
146 46.102.174.0 Italien 136
147 46.183.16.0 Griechenland 136
148 46.183.17.0 Griechenland 136
149 46.183.18.0 Griechenland 136
150 46.183.19.0 Griechenland 136
151 46.183.20.0 Griechenland 136
152 46.183.21.0 Griechenland 136
153 46.183.22.0 Griechenland 136
154 46.183.23.0 Griechenland 136
155 62.133.58.0 Russland 136
156 77.73.112.0 Grossbritannien 136
157 77.73.113.0 Grossbritannien 136
158 77.73.114.0 Grossbritannien 136
159 77.73.115.0 Grossbritannien 136
160 77.73.116.0 Grossbritannien 136
161 77.73.117.0 Grossbritannien 136
162 77.73.118.0 Grossbritannien 136
163 77.73.119.0 Grossbritannien 136
164 77.95.218.0 Türkei 136
165 78.41.137.0 Grossbritannien 136
166 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 136
167 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 136
168 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 136
169 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 136
170 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 136
171 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 136
172 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 136
173 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 136
174 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 136
175 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 136
176 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 136
177 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 136
178 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 136
179 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 136
180 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 136
181 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 136
182 80.71.153.0 Deutschland 136
183 85.8.192.0 Grossbritannien 136
184 85.8.193.0 Grossbritannien 136
185 85.8.194.0 Grossbritannien 136
186 85.8.195.0 Grossbritannien 136
187 85.8.196.0 Grossbritannien 136
188 85.8.197.0 Grossbritannien 136
189 85.8.198.0 Grossbritannien 136
190 85.8.199.0 Grossbritannien 136
191 85.8.200.0 Grossbritannien 136
192 85.8.201.0 Grossbritannien 136
193 85.8.202.0 Grossbritannien 136
194 85.8.203.0 Grossbritannien 136
195 85.8.204.0 Grossbritannien 136
196 85.8.205.0 Grossbritannien 136
197 85.8.206.0 Grossbritannien 136
198 85.8.207.0 Grossbritannien 136
199 85.8.208.0 Grossbritannien 136
200 85.8.209.0 Grossbritannien 136
201 85.8.210.0 Grossbritannien 136
202 85.8.211.0 Grossbritannien 136
203 85.8.212.0 Grossbritannien 136
204 85.8.213.0 Grossbritannien 136
205 85.8.214.0 Grossbritannien 136
206 85.8.215.0 Grossbritannien 136
207 85.8.216.0 Grossbritannien 136
208 85.8.217.0 Grossbritannien 136
209 85.8.218.0 Grossbritannien 136
210 85.8.219.0 Grossbritannien 136
211 85.8.220.0 Grossbritannien 136
212 85.8.221.0 Grossbritannien 136
213 85.8.222.0 Grossbritannien 136
214 85.8.223.0 Grossbritannien 136
215 85.8.224.0 Grossbritannien 136
216 85.8.225.0 Grossbritannien 136
217 85.8.226.0 Grossbritannien 136
218 85.8.227.0 Grossbritannien 136
219 85.8.228.0 Grossbritannien 136
220 85.8.229.0 Grossbritannien 136
221 85.8.230.0 Grossbritannien 136
222 85.8.231.0 Grossbritannien 136
223 85.8.232.0 Grossbritannien 136
224 85.8.233.0 Grossbritannien 136
225 85.8.234.0 Grossbritannien 136
226 85.8.235.0 Grossbritannien 136
227 85.8.236.0 Grossbritannien 136
228 85.8.237.0 Grossbritannien 136
229 85.8.238.0 Grossbritannien 136
230 85.8.239.0 Grossbritannien 136
231 85.8.240.0 Grossbritannien 136
232 85.8.241.0 Grossbritannien 136
233 85.8.242.0 Grossbritannien 136
234 85.8.243.0 Grossbritannien 136
235 85.8.244.0 Grossbritannien 136
236 85.8.245.0 Grossbritannien 136
237 85.8.246.0 Grossbritannien 136
238 85.8.247.0 Grossbritannien 136
239 85.8.248.0 Grossbritannien 136
240 85.8.249.0 Grossbritannien 136
241 85.8.250.0 Grossbritannien 136
242 85.8.251.0 Grossbritannien 136
243 85.8.252.0 Grossbritannien 136
244 85.8.253.0 Grossbritannien 136
245 85.8.254.0 Grossbritannien 136
246 85.8.255.0 Grossbritannien 136
247 85.209.40.0 China 136
248 85.209.41.0 China 136
249 85.209.42.0 China 136
250 85.209.43.0 China 136
251 91.194.6.0 Iran 136
252 91.206.28.0 Grossbritannien 136
253 91.209.227.0 Frankreich 136
254 91.211.112.0 Italien 136
255 91.212.11.0 Frankreich 136
256 91.212.14.0 Frankreich 136
257 91.212.19.0 Frankreich 136
258 91.223.255.0 Grossbritannien 136
259 91.230.216.0 Litauen 136
260 95.141.246.0 Russland 136
261 176.126.97.0 Deutschland 136
262 185.10.240.0 Libyen 136
263 185.10.241.0 Libyen 136
264 185.10.242.0 Libyen 136
265 185.10.243.0 Libyen 136
266 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 136
267 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 136
268 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 136
269 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 136
270 185.38.172.0 Dänemark 136
271 185.38.173.0 Dänemark 136
272 185.38.174.0 Dänemark 136
273 185.38.175.0 Dänemark 136
274 185.68.52.0 Schweiz 136
275 185.68.53.0 Schweiz 136
276 185.68.54.0 Schweiz 136
277 185.68.55.0 Schweiz 136
278 185.98.24.0 Irak 136
279 185.98.25.0 Irak 136
280 185.98.26.0 Irak 136
281 185.98.27.0 Irak 136
282 185.98.132.0 Griechenland 136
283 185.98.133.0 Griechenland 136
284 185.98.134.0 Griechenland 136
285 185.98.135.0 Griechenland 136
286 185.104.0.0 Griechenland 136
287 185.104.1.0 Griechenland 136
288 185.104.2.0 Griechenland 136
289 185.104.3.0 Griechenland 136
290 185.106.116.0 Russland 136
291 185.106.117.0 Russland 136
292 185.106.118.0 Russland 136
293 185.106.119.0 Russland 136
294 185.125.140.0 Grossbritannien 136
295 185.125.141.0 Grossbritannien 136
296 185.125.142.0 Grossbritannien 136
297 185.125.143.0 Grossbritannien 136
298 185.127.40.0 Norwegen 136
299 185.127.41.0 Norwegen 136
300 185.127.42.0 Norwegen 136
301 185.127.43.0 Norwegen 136
302 185.131.202.0 Frankreich 136
303 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 136
304 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 136
305 185.135.196.0 Irak 136
306 185.135.197.0 Irak 136
307 185.135.198.0 Irak 136
308 185.135.199.0 Irak 136
309 185.155.117.0 Belgien 136
310 185.159.87.0 Italien 136
311 185.163.128.0 Türkei 136
312 185.163.129.0 Türkei 136
313 185.163.130.0 Türkei 136
314 185.163.131.0 Türkei 136
315 185.166.92.0 Kuwait 136
316 185.166.93.0 Kuwait 136
317 185.166.94.0 Kuwait 136
318 185.166.95.0 Kuwait 136
319 185.179.124.0 Russland 136
320 185.179.125.0 Russland 136
321 185.179.126.0 Russland 136
322 185.179.127.0 Russland 136
323 185.188.13.0 Grossbritannien 136
324 185.201.168.0 Russland 136
325 185.201.169.0 Russland 136
326 185.201.170.0 Russland 136
327 185.201.171.0 Russland 136
328 185.203.91.0 Grossbritannien 136
329 185.225.197.0 Grossbritannien 136
330 185.228.249.0 Irak 136
331 185.238.164.0 Spanien 136
332 185.238.165.0 Spanien 136
333 185.238.166.0 Spanien 136
334 185.238.167.0 Spanien 136
335 185.248.26.0 Schweden 136
336 185.251.17.0 Litauen 136
337 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 136
338 188.93.113.0 Tschechien 136
339 192.149.98.0 Grossbritannien 136
340 192.166.36.0 Irak 136
341 192.166.37.0 Irak 136
342 192.166.38.0 Irak 136
343 192.166.39.0 Irak 136
344 193.17.32.0 Italien 136
345 193.47.84.0 Spanien 136
346 193.56.120.0 Oman 136
347 193.56.121.0 Oman 136
348 193.56.122.0 Oman 136
349 193.56.123.0 Oman 136
350 193.58.116.0 Zypern 136
351 193.93.183.0 Frankreich 136
352 194.0.143.0 Saudiarabien 136
353 194.62.163.0 Grossbritannien 136
354 194.76.184.0 Portugal 136
355 194.76.185.0 Portugal 136
356 194.76.198.0 Portugal 136
357 194.76.199.0 Portugal 136
358 194.104.134.0 Litauen 136
359 194.153.135.0 Georgien 136
360 195.20.216.0 Spanien 136
361 195.20.217.0 Spanien 136
362 195.96.139.0 Deutschland 136
363 195.140.216.0 Grossbritannien 136
364 195.140.217.0 Grossbritannien 136
365 195.140.218.0 Grossbritannien 136
366 195.140.219.0 Grossbritannien 136
367 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 136
368 212.6.55.0 Frankreich 136
369 212.104.131.0 Italien 136
370 212.104.133.0 Italien 136
371 213.232.193.0 Deutschland 136
372 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 136
373 217.18.91.0 Frankreich 136
374 217.22.0.0 Grossbritannien 136
375 217.22.1.0 Grossbritannien 136
376 217.22.2.0 Grossbritannien 136
377 217.22.3.0 Grossbritannien 136
378 217.22.4.0 Grossbritannien 136
379 217.22.5.0 Grossbritannien 136
380 217.22.6.0 Grossbritannien 136
381 217.22.7.0 Grossbritannien 136
382 217.22.8.0 Grossbritannien 136
383 217.22.9.0 Grossbritannien 136
384 217.22.10.0 Grossbritannien 136
385 217.22.11.0 Grossbritannien 136
386 217.22.12.0 Grossbritannien 136
387 217.22.13.0 Grossbritannien 136
388 217.22.14.0 Grossbritannien 136
389 217.22.15.0 Grossbritannien 136
390 217.65.128.0 Deutschland 136
391 217.65.129.0 Deutschland 136
392 217.65.130.0 Deutschland 136
393 185.105.9.0 Spanien 137
394 185.136.240.0 Irak 137
395 185.136.241.0 Irak 137
396 185.136.242.0 Irak 137
397 185.136.243.0 Irak 137
398 185.188.28.0 Grossbritannien 137
399 5.182.60.0 China 143
400 5.182.61.0 China 143
401 5.182.62.0 China 143
402 5.182.63.0 China 143
403 109.74.16.0 Belgien 143
404 109.74.17.0 Belgien 143
405 109.74.18.0 Belgien 143
406 109.74.19.0 Belgien 143
407 91.199.14.0 Russland 151
408 91.231.144.0 Grossbritannien 154
409 193.46.72.0 Grossbritannien 158
410 193.17.42.0 Israel 160
411 91.208.54.0 Norwegen 165
412 91.217.206.0 Deutschland 166
413 193.201.22.0 Griechenland 166
414 193.201.23.0 Griechenland 166
415 91.228.227.0 Frankreich 168
416 193.200.114.0 Grossbritannien 174
417 193.200.115.0 Grossbritannien 174
418 91.199.230.0 Spanien 181
419 194.110.71.0 Italien 181

Verfügbar 3

Netzwerk Adressen Datum
185.155.229.0 768 20250807
195.18.8.0 1024 20250807
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 874

LIR Position Präfix Land
ch 278 185.98.24.0
de 279 185.98.25.0
de 280 185.98.26.0
de 281 185.98.27.0

Quarantäne 157 (64)

Tage Jahre IPv4 Land
2143 6 195.138.217.0 Ukraine
2134 6 195.3.160.0 Italien
2134 6 195.3.161.0 Italien
2134 6 195.3.162.0 Italien
2134 6 195.3.163.0 Italien
2060 6 91.245.221.0 Ukraine
2060 6 193.17.40.0 Portugal
2060 6 193.17.228.0 Ukraine
2060 6 193.41.204.0 Lettland
2060 6 193.111.88.0 Deutschland
2060 6 193.194.137.0 Deutschland
2060 6 194.88.11.0 Russland
2060 6 195.85.233.0 Ukraine
1494 4 193.101.180.0 Deutschland
1494 4 193.101.181.0 Deutschland
1475 4 193.102.208.0 Deutschland
1465 4 194.139.30.0 Deutschland
1461 4 193.103.164.0 Deutschland
1451 4 193.96.236.0 Deutschland
1414 4 194.173.169.0 Deutschland
1395 4 193.99.153.0 Deutschland
1344 4 193.101.167.0 Deutschland
1315 4 193.99.249.0 Deutschland
1243 3 194.180.159.0 Deutschland
1198 3 91.217.215.0 Bulgarien
772 2 193.102.74.0 Deutschland
565 2 195.238.229.0 Frankreich
244 1 193.110.156.0 Ukraine
210 1 176.118.176.0 Bahrain
210 1 176.118.177.0 Bahrain
210 1 176.118.178.0 Bahrain
210 1 176.118.179.0 Bahrain
209 1 213.177.160.0 Italien
209 1 213.177.161.0 Italien
209 1 213.177.162.0 Italien
209 1 213.177.163.0 Italien
209 1 213.177.164.0 Italien
209 1 213.177.165.0 Italien
209 1 213.177.166.0 Italien
209 1 213.177.167.0 Italien
209 1 213.177.168.0 Italien
209 1 213.177.169.0 Italien
209 1 213.177.170.0 Italien
209 1 213.177.171.0 Italien
209 1 213.177.172.0 Italien
209 1 213.177.173.0 Italien
209 1 213.177.174.0 Italien
209 1 213.177.175.0 Italien
209 1 213.177.176.0 Italien
209 1 213.177.177.0 Italien
209 1 213.177.178.0 Italien
209 1 213.177.179.0 Italien
209 1 213.177.180.0 Italien
209 1 213.177.181.0 Italien
209 1 213.177.182.0 Italien
209 1 213.177.183.0 Italien
209 1 213.177.184.0 Italien
209 1 213.177.185.0 Italien
209 1 213.177.186.0 Italien
209 1 213.177.187.0 Italien
209 1 213.177.188.0 Italien
209 1 213.177.189.0 Italien
209 1 213.177.190.0 Italien
209 1 213.177.191.0 Italien
 
144 0 130.193.24.0 Frankreich
144 0 130.193.25.0 Frankreich
144 0 130.193.26.0 Frankreich
144 0 130.193.27.0 Frankreich
144 0 130.193.28.0 Frankreich
144 0 130.193.29.0 Frankreich
144 0 130.193.30.0 Frankreich
144 0 130.193.31.0 Frankreich
138 0 194.117.64.0 Russland
138 0 194.117.65.0 Russland
138 0 194.117.66.0 Russland
138 0 194.117.67.0 Russland
138 0 194.117.68.0 Russland
138 0 194.117.69.0 Russland
138 0 194.117.70.0 Russland
138 0 194.117.71.0 Russland
138 0 194.117.72.0 Russland
138 0 194.117.73.0 Russland
138 0 194.117.74.0 Russland
138 0 194.117.75.0 Russland
138 0 194.117.76.0 Russland
138 0 194.117.77.0 Russland
138 0 194.117.78.0 Russland
138 0 194.117.79.0 Russland
138 0 194.117.80.0 Russland
138 0 194.117.81.0 Russland
138 0 194.117.82.0 Russland
138 0 194.117.83.0 Russland
138 0 194.117.84.0 Russland
138 0 194.117.85.0 Russland
138 0 194.117.86.0 Russland
138 0 194.117.87.0 Russland
138 0 194.117.88.0 Russland
138 0 194.117.89.0 Russland
138 0 194.117.90.0 Russland
138 0 194.117.91.0 Russland
138 0 194.117.92.0 Russland
138 0 194.117.93.0 Russland
138 0 194.117.94.0 Russland
138 0 194.117.95.0 Russland
107 0 91.229.73.0 Deutschland
107 0 193.22.160.0 Deutschland
107 0 193.22.161.0 Deutschland
107 0 193.22.162.0 Deutschland
107 0 193.22.163.0 Deutschland
37 0 95.143.96.0 Italien
37 0 95.143.97.0 Italien
37 0 95.143.98.0 Italien
37 0 95.143.99.0 Italien
37 0 95.143.100.0 Italien
37 0 95.143.101.0 Italien
37 0 95.143.102.0 Italien
37 0 95.143.103.0 Italien
37 0 95.143.104.0 Italien
37 0 95.143.105.0 Italien
37 0 95.143.106.0 Italien
37 0 95.143.107.0 Italien
37 0 95.143.108.0 Italien
37 0 95.143.109.0 Italien
37 0 95.143.110.0 Italien
37 0 95.143.111.0 Italien
37 0 212.47.32.0 Italien
37 0 212.47.33.0 Italien
37 0 212.47.34.0 Italien
37 0 212.47.35.0 Italien
37 0 212.47.36.0 Italien
37 0 212.47.37.0 Italien
37 0 212.47.38.0 Italien
37 0 212.47.39.0 Italien
37 0 212.47.40.0 Italien
37 0 212.47.41.0 Italien
37 0 212.47.42.0 Italien
37 0 212.47.43.0 Italien
37 0 212.47.44.0 Italien
37 0 212.47.45.0 Italien
37 0 212.47.46.0 Italien
37 0 212.47.47.0 Italien
37 0 212.47.48.0 Italien
37 0 212.47.49.0 Italien
37 0 212.47.50.0 Italien
37 0 212.47.51.0 Italien
37 0 212.47.52.0 Italien
37 0 212.47.53.0 Italien
37 0 212.47.54.0 Italien
37 0 212.47.55.0 Italien
37 0 212.47.56.0 Italien
37 0 212.47.57.0 Italien
37 0 212.47.58.0 Italien
37 0 212.47.59.0 Italien
37 0 212.47.60.0 Italien
37 0 212.47.61.0 Italien
37 0 212.47.62.0 Italien
37 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 304

Netzwerk Adressen Land Datum
194.127.197.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
193.176.35.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
77.95.175.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.2.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.114.0 256 20250728
212.108.109.0 256 20250728
91.244.226.0 256 20250728
212.108.104.0 256 20250728
212.108.99.0 256 20250728
212.108.111.0 256 20250728
212.108.106.0 256 20250728
212.108.101.0 256 20250728
212.108.96.0 256 20250728
194.34.165.0 256 20250728
212.108.113.0 256 20250728
212.108.108.0 256 20250728
195.95.149.0 256 20250728
212.108.103.0 256 20250728
212.108.98.0 256 20250728
194.34.167.0 256 20250728
212.108.115.0 256 20250728
212.108.110.0 256 20250728
212.108.105.0 256 20250728
