Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
20586 20100422
35133 20100422
196859 20100422
25160 20100422
44394 20100422
25396 20100422
8797 20100422
8993 20100422
12378 20100422
39763 20100422
41052 20100422
30763 20100422
13142 20100422
41565 20100422
16090 20100422
1884 20100422
21319 20100422
8357 20100422
196893 20100422
197019 20100422
12671 20100422
13166 20100422
30899 20100422
13255 20100422
41723 20100422
15622 20100422
15712 20100422
15794 20100422
21030 20100422
35202 20100422
8197 20100422
8313 20100422
8413 20100422
196917 20100422
8693 20100422
8977 20100422
28866 20100422
9190 20100422
47110 20100422
12532 20100422
29441 20100422
41187 20100422
13286 20100422
15487 20100422
15893 20100422
15973 20100422
33974 20100422
34083 20100422
34611 20100422
34681 20100422
35241 20100422
8344 20100422
25177 20100422
38963 20100422
51200 20100422
197008 20100422
25329 20100422
39149 20100422
8810 20100422
28700 20100422
9131 20100422
39776 20100422
30875 20100422
41484 20100422
13311 20100422
15928 20100422
20770 20100422
2027 20100422
5576 20100422
35380 20100422
24696 20100422
6806 20100422
50849 20100422
8284 20100422
35758 20100422
25463 20100422
8857 20100422
39730 20100422
29281 20100422
29361 20100422
12868 20100422
41634 20100422
15476 20100422
31209 20100422
15567 20100422
15737 20100422
34039 20100422
16310 20100422
34230 20100422
50691 20100422
8212 20100422
50878 20100422
8335 20100422
35710 20100422
8900 20100422
30843 20100422
15662 20100422
15771 20100422
15906 20100422
33998 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
25761 Österreich 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Reserviert 534

Position IPv4 Land Tage
1 185.79.16.0 Byelorussia 2
2 185.79.17.0 Byelorussia 2
3 185.79.18.0 Byelorussia 2
4 185.79.19.0 Byelorussia 2
5 164.138.200.0 Spanien 5
6 164.138.201.0 Spanien 5
7 164.138.202.0 Spanien 5
8 164.138.203.0 Spanien 5
9 164.138.204.0 Spanien 5
10 164.138.205.0 Spanien 5
11 164.138.206.0 Spanien 5
12 164.138.207.0 Spanien 5
13 185.46.236.0 Ukraine 5
14 185.46.237.0 Ukraine 5
15 185.46.238.0 Ukraine 5
16 185.46.239.0 Ukraine 5
17 185.50.252.0 Frankreich 5
18 185.50.253.0 Frankreich 5
19 185.50.254.0 Frankreich 5
20 185.50.255.0 Frankreich 5
21 95.143.96.0 Italien 7
22 95.143.97.0 Italien 7
23 95.143.98.0 Italien 7
24 95.143.99.0 Italien 7
25 95.143.100.0 Italien 7
26 95.143.101.0 Italien 7
27 95.143.102.0 Italien 7
28 95.143.103.0 Italien 7
29 95.143.104.0 Italien 7
30 95.143.105.0 Italien 7
31 95.143.106.0 Italien 7
32 95.143.107.0 Italien 7
33 95.143.108.0 Italien 7
34 95.143.109.0 Italien 7
35 95.143.110.0 Italien 7
36 95.143.111.0 Italien 7
37 193.56.28.0 Grossbritannien 7
38 193.56.29.0 Grossbritannien 7
39 193.56.30.0 Grossbritannien 7
40 193.56.31.0 Grossbritannien 7
41 212.47.32.0 Italien 7
42 212.47.33.0 Italien 7
43 212.47.34.0 Italien 7
44 212.47.35.0 Italien 7
45 212.47.36.0 Italien 7
46 212.47.37.0 Italien 7
47 212.47.38.0 Italien 7
48 212.47.39.0 Italien 7
49 212.47.40.0 Italien 7
50 212.47.41.0 Italien 7
51 212.47.42.0 Italien 7
52 212.47.43.0 Italien 7
53 212.47.44.0 Italien 7
54 212.47.45.0 Italien 7
55 212.47.46.0 Italien 7
56 212.47.47.0 Italien 7
57 212.47.48.0 Italien 7
58 212.47.49.0 Italien 7
59 212.47.50.0 Italien 7
60 212.47.51.0 Italien 7
61 212.47.52.0 Italien 7
62 212.47.53.0 Italien 7
63 212.47.54.0 Italien 7
64 212.47.55.0 Italien 7
65 212.47.56.0 Italien 7
66 212.47.57.0 Italien 7
67 212.47.58.0 Italien 7
68 212.47.59.0 Italien 7
69 212.47.60.0 Italien 7
70 212.47.61.0 Italien 7
71 212.47.62.0 Italien 7
72 212.47.63.0 Italien 7
73 195.230.98.0 Litauen 11
74 193.39.68.0 Spanien 12
75 193.150.40.0 Litauen 12
76 195.190.147.0 Schweden 12
77 91.237.251.0 Israel 14
78 176.117.104.0 Deutschland 14
79 176.117.105.0 Deutschland 14
80 176.117.106.0 Deutschland 14
81 176.117.107.0 Deutschland 14
82 176.117.108.0 Deutschland 14
83 176.117.109.0 Deutschland 14
84 176.117.110.0 Deutschland 14
85 176.117.111.0 Deutschland 14
86 194.42.43.0 Portugal 18
87 91.198.110.0 Polen 21
88 91.234.147.0 Russland 21
89 193.19.147.0 Bulgarien 26
90 91.216.159.0 Grossbritannien 27
91 193.84.84.0 Belgien 27
92 194.34.164.0 Grossbritannien 28
93 194.34.165.0 Grossbritannien 28
94 194.34.166.0 Grossbritannien 28
95 194.34.167.0 Grossbritannien 28
96 91.244.226.0 Türkei 32
97 195.95.149.0 Türkei 32
98 92.42.200.0 Russland 35
99 92.42.201.0 Russland 35
100 92.42.202.0 Russland 35
101 92.42.203.0 Russland 35
102 92.42.204.0 Russland 35
103 92.42.205.0 Russland 35
104 92.42.206.0 Russland 35
105 92.42.207.0 Russland 35
106 91.240.255.0 Bulgarien 39
107 77.95.175.0 Italien 40
108 193.177.240.0 Niederlande 40
109 193.177.241.0 Niederlande 40
110 193.177.242.0 Niederlande 40
111 193.177.243.0 Niederlande 40
112 193.177.244.0 Niederlande 40
113 193.177.245.0 Niederlande 40
114 193.177.246.0 Niederlande 40
115 193.177.247.0 Niederlande 40
116 194.79.254.0 Niederlande 40
117 194.79.255.0 Niederlande 40
118 195.128.132.0 Bulgarien 40
119 194.4.152.0 Frankreich 41
120 195.200.223.0 Niederlande 41
121 193.176.32.0 Niederlande 42
122 193.176.33.0 Niederlande 42
123 193.176.34.0 Niederlande 42
124 193.176.35.0 Niederlande 42
125 193.176.36.0 Niederlande 42
126 193.176.37.0 Niederlande 42
127 193.176.38.0 Niederlande 42
128 193.176.39.0 Niederlande 42
129 194.53.174.0 Niederlande 42
130 194.88.232.0 Schweden 42
131 194.104.127.0 Niederlande 42
132 185.155.228.0 Rumänien 43
133 185.155.229.0 Rumänien 43
134 185.155.230.0 Rumänien 43
135 185.155.231.0 Rumänien 43
136 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 43
137 194.140.234.0 Irland 46
138 91.220.0.0 Polen 47
139 185.48.4.0 Slowakei 47
140 185.48.5.0 Slowakei 47
141 185.48.6.0 Slowakei 47
142 185.48.7.0 Slowakei 47
143 185.134.188.0 Slowakei 47
144 185.134.189.0 Slowakei 47
145 185.134.190.0 Slowakei 47
146 185.134.191.0 Slowakei 47
147 91.243.76.0 Frankreich 49
148 91.243.77.0 Frankreich 49
149 194.26.64.0 Niederlande 49
150 194.26.65.0 Niederlande 49
151 194.26.66.0 Niederlande 49
152 194.26.67.0 Niederlande 49
153 185.49.172.0 Grossbritannien 60
154 185.49.173.0 Grossbritannien 60
155 185.49.174.0 Grossbritannien 60
156 185.49.175.0 Grossbritannien 60
157 91.209.117.0 Frankreich 61
158 91.196.6.0 Norwegen 62
159 185.197.182.0 Irland 72
160 91.212.125.0 Ukraine 73
161 194.116.238.0 Ukraine 73
162 194.116.239.0 Ukraine 73
163 195.24.236.0 Rumänien 73
164 195.24.237.0 Rumänien 73
165 193.33.244.0 Grossbritannien 77
166 193.33.245.0 Grossbritannien 77
167 193.176.45.0 Niederlande 79
168 194.104.94.0 Niederlande 79
169 194.104.95.0 Niederlande 79
170 91.234.238.0 Frankreich 81
171 62.182.102.0 Deutschland 91
172 62.182.103.0 Deutschland 91
173 193.104.40.0 Saudiarabien 92
174 193.164.130.0 Ukraine 92
175 91.217.166.0 Ukraine 94
176 193.41.206.0 Rumänien 94
177 194.0.59.0 Schweden 94
178 185.130.100.0 Grossbritannien 95
179 185.130.101.0 Grossbritannien 95
180 185.130.102.0 Grossbritannien 95
181 185.130.103.0 Grossbritannien 95
182 195.88.118.0 Grossbritannien 95
183 195.88.119.0 Grossbritannien 95
184 91.236.171.0 Ukraine 98
185 194.1.162.0 Schweiz 98
186 91.220.212.0 Grossbritannien 105
187 193.178.143.0 Polen 105
188 91.192.160.0 Ukraine 107
189 91.192.161.0 Ukraine 107
190 91.192.162.0 Ukraine 107
191 91.192.163.0 Ukraine 107
192 91.229.167.0 Ukraine 107
193 193.138.77.0 Lettland 107
194 45.129.72.0 Ukraine 111
195 45.129.73.0 Ukraine 111
196 45.129.74.0 Ukraine 111
197 45.129.75.0 Ukraine 111
198 91.228.249.0 Rumänien 120
199 91.220.20.0 Litauen 121
200 185.19.40.0 Grossbritannien 125
201 185.19.41.0 Grossbritannien 125
202 185.19.42.0 Grossbritannien 125
203 185.19.43.0 Grossbritannien 125
204 185.210.228.0 Grossbritannien 126
205 185.210.229.0 Grossbritannien 126
206 185.210.230.0 Grossbritannien 126
207 185.210.231.0 Grossbritannien 126
208 193.29.49.0 Ungarn 132
209 193.26.221.0 Schweden 134
210 185.253.128.0 Grossbritannien 140
211 185.253.129.0 Grossbritannien 140
212 185.253.130.0 Grossbritannien 140
213 185.253.131.0 Grossbritannien 140
214 195.62.30.0 Israel 140
215 195.62.31.0 Israel 140
216 91.223.249.0 Kroatien 142
217 91.226.244.0 Kroatien 142
218 193.93.168.0 Ukraine 143
219 193.93.169.0 Ukraine 143
220 193.93.170.0 Ukraine 143
221 193.93.171.0 Ukraine 143
222 193.186.14.0 Zypern 143
223 193.186.160.0 Zypern 143
224 193.186.211.0 Zypern 143
225 193.186.215.0 Zypern 143
226 91.241.76.0 Italien 156
227 91.241.77.0 Italien 156
228 91.198.29.0 Grossbritannien 160
229 91.199.19.0 Grossbritannien 160
230 193.105.194.0 Grossbritannien 160
231 185.60.56.0 Spanien 161
232 185.60.57.0 Spanien 161
233 185.60.58.0 Spanien 161
234 185.60.59.0 Spanien 161
235 195.93.244.0 Spanien 161
236 195.93.245.0 Spanien 161
237 91.199.124.0 Slowenien 168
238 185.175.64.0 Norwegen 170
239 185.175.65.0 Norwegen 170
240 185.175.66.0 Norwegen 170
241 185.175.67.0 Norwegen 170
242 193.56.180.0 Deutschland 170
243 193.56.181.0 Deutschland 170
244 193.56.182.0 Deutschland 170
245 193.56.183.0 Deutschland 170
246 91.198.18.0 Deutschland 175
247 194.1.193.0 Ukraine 175
248 194.48.196.0 Deutschland 175
249 194.48.197.0 Deutschland 175
250 194.48.243.0 Deutschland 175
251 194.48.254.0 Deutschland 175
252 91.207.208.0 Frankreich 177
253 91.207.209.0 Frankreich 177
254 91.208.212.0 Deutschland 177
255 109.70.72.0 Grossbritannien 178
256 109.71.156.0 Niederlande 178
257 109.71.157.0 Niederlande 178
258 109.71.158.0 Niederlande 178
259 109.71.159.0 Niederlande 178
260 5.159.192.0 Niederlande 181
261 5.159.193.0 Niederlande 181
262 5.159.194.0 Niederlande 181
263 5.159.195.0 Niederlande 181
264 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 181
265 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 181
266 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 181
267 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 181
268 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 181
269 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 181
270 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 181
271 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 181
272 45.80.84.0 Spanien 181
273 45.88.56.0 Deutschland 181
274 45.134.240.0 Irak 181
275 45.134.241.0 Irak 181
276 45.134.242.0 Irak 181
277 45.134.243.0 Irak 181
278 45.153.172.0 Frankreich 181
279 45.153.173.0 Frankreich 181
280 45.153.174.0 Frankreich 181
281 45.153.175.0 Frankreich 181
282 46.102.174.0 Italien 181
283 46.183.16.0 Griechenland 181
284 46.183.17.0 Griechenland 181
285 46.183.18.0 Griechenland 181
286 46.183.19.0 Griechenland 181
287 46.183.20.0 Griechenland 181
288 46.183.21.0 Griechenland 181
289 46.183.22.0 Griechenland 181
290 46.183.23.0 Griechenland 181
291 62.133.58.0 Russland 181
292 77.73.112.0 Grossbritannien 181
293 77.73.113.0 Grossbritannien 181
294 77.73.114.0 Grossbritannien 181
295 77.73.115.0 Grossbritannien 181
296 77.73.116.0 Grossbritannien 181
297 77.73.117.0 Grossbritannien 181
298 77.73.118.0 Grossbritannien 181
299 77.73.119.0 Grossbritannien 181
300 77.95.218.0 Türkei 181
301 78.41.137.0 Grossbritannien 181
302 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 181
303 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 181
304 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 181
305 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 181
306 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 181
307 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 181
308 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 181
309 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 181
310 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 181
311 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 181
312 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 181
313 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 181
314 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 181
315 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 181
316 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 181
317 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 181
318 80.71.153.0 Deutschland 181
319 85.8.192.0 Grossbritannien 181
320 85.8.193.0 Grossbritannien 181
321 85.8.194.0 Grossbritannien 181
322 85.8.195.0 Grossbritannien 181
323 85.8.196.0 Grossbritannien 181
324 85.8.197.0 Grossbritannien 181
325 85.8.198.0 Grossbritannien 181
326 85.8.199.0 Grossbritannien 181
327 85.8.200.0 Grossbritannien 181
328 85.8.201.0 Grossbritannien 181
329 85.8.202.0 Grossbritannien 181
330 85.8.203.0 Grossbritannien 181
331 85.8.204.0 Grossbritannien 181
332 85.8.205.0 Grossbritannien 181
333 85.8.206.0 Grossbritannien 181
334 85.8.207.0 Grossbritannien 181
335 85.8.208.0 Grossbritannien 181
336 85.8.209.0 Grossbritannien 181
337 85.8.210.0 Grossbritannien 181
338 85.8.211.0 Grossbritannien 181
339 85.8.212.0 Grossbritannien 181
340 85.8.213.0 Grossbritannien 181
341 85.8.214.0 Grossbritannien 181
342 85.8.215.0 Grossbritannien 181
343 85.8.216.0 Grossbritannien 181
344 85.8.217.0 Grossbritannien 181
345 85.8.218.0 Grossbritannien 181
346 85.8.219.0 Grossbritannien 181
347 85.8.220.0 Grossbritannien 181
348 85.8.221.0 Grossbritannien 181
349 85.8.222.0 Grossbritannien 181
350 85.8.223.0 Grossbritannien 181
351 85.8.224.0 Grossbritannien 181
352 85.8.225.0 Grossbritannien 181
353 85.8.226.0 Grossbritannien 181
354 85.8.227.0 Grossbritannien 181
355 85.8.228.0 Grossbritannien 181
356 85.8.229.0 Grossbritannien 181
357 85.8.230.0 Grossbritannien 181
358 85.8.231.0 Grossbritannien 181
359 85.8.232.0 Grossbritannien 181
360 85.8.233.0 Grossbritannien 181
361 85.8.234.0 Grossbritannien 181
362 85.8.235.0 Grossbritannien 181
363 85.8.236.0 Grossbritannien 181
364 85.8.237.0 Grossbritannien 181
365 85.8.238.0 Grossbritannien 181
366 85.8.239.0 Grossbritannien 181
367 85.8.240.0 Grossbritannien 181
368 85.8.241.0 Grossbritannien 181
369 85.8.242.0 Grossbritannien 181
370 85.8.243.0 Grossbritannien 181
371 85.8.244.0 Grossbritannien 181
372 85.8.245.0 Grossbritannien 181
373 85.8.246.0 Grossbritannien 181
374 85.8.247.0 Grossbritannien 181
375 85.8.248.0 Grossbritannien 181
376 85.8.249.0 Grossbritannien 181
377 85.8.250.0 Grossbritannien 181
378 85.8.251.0 Grossbritannien 181
379 85.8.252.0 Grossbritannien 181
380 85.8.253.0 Grossbritannien 181
381 85.8.254.0 Grossbritannien 181
382 85.8.255.0 Grossbritannien 181
383 85.209.40.0 China 181
384 85.209.41.0 China 181
385 85.209.42.0 China 181
386 85.209.43.0 China 181
387 91.194.6.0 Iran 181
388 91.206.28.0 Grossbritannien 181
389 91.209.227.0 Frankreich 181
390 91.211.112.0 Italien 181
391 91.212.11.0 Frankreich 181
392 91.212.14.0 Frankreich 181
393 91.212.19.0 Frankreich 181
394 91.223.255.0 Grossbritannien 181
395 91.230.216.0 Litauen 181
396 95.141.246.0 Russland 181
397 176.126.97.0 Deutschland 181
398 185.10.240.0 Libyen 181
399 185.10.241.0 Libyen 181
400 185.10.242.0 Libyen 181
401 185.10.243.0 Libyen 181
402 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 181
403 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 181
404 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 181
405 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 181
406 185.38.172.0 Dänemark 181
407 185.38.173.0 Dänemark 181
408 185.38.174.0 Dänemark 181
409 185.38.175.0 Dänemark 181
410 185.68.52.0 Schweiz 181
411 185.68.53.0 Schweiz 181
412 185.68.54.0 Schweiz 181
413 185.68.55.0 Schweiz 181
414 185.98.24.0 Irak 181
415 185.98.25.0 Irak 181
416 185.98.26.0 Irak 181
417 185.98.27.0 Irak 181
418 185.98.132.0 Griechenland 181
419 185.98.133.0 Griechenland 181
420 185.98.134.0 Griechenland 181
421 185.98.135.0 Griechenland 181
422 185.104.0.0 Griechenland 181
423 185.104.1.0 Griechenland 181
424 185.104.2.0 Griechenland 181
425 185.104.3.0 Griechenland 181
426 185.106.116.0 Russland 181
427 185.106.117.0 Russland 181
428 185.106.118.0 Russland 181
429 185.106.119.0 Russland 181
430 185.125.140.0 Grossbritannien 181
431 185.125.141.0 Grossbritannien 181
432 185.125.142.0 Grossbritannien 181
433 185.125.143.0 Grossbritannien 181
434 185.127.40.0 Norwegen 181
435 185.127.41.0 Norwegen 181
436 185.127.42.0 Norwegen 181
437 185.127.43.0 Norwegen 181
438 185.131.202.0 Frankreich 181
439 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 181
440 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 181
441 185.135.196.0 Irak 181
442 185.135.197.0 Irak 181
443 185.135.198.0 Irak 181
444 185.135.199.0 Irak 181
445 185.155.117.0 Belgien 181
446 185.159.87.0 Italien 181
447 185.163.128.0 Türkei 181
448 185.163.129.0 Türkei 181
449 185.163.130.0 Türkei 181
450 185.163.131.0 Türkei 181
451 185.166.92.0 Kuwait 181
452 185.166.93.0 Kuwait 181
453 185.166.94.0 Kuwait 181
454 185.166.95.0 Kuwait 181
455 185.179.124.0 Russland 181
456 185.179.125.0 Russland 181
457 185.179.126.0 Russland 181
458 185.179.127.0 Russland 181
459 185.188.13.0 Grossbritannien 181
460 185.201.168.0 Russland 181
461 185.201.169.0 Russland 181
462 185.201.170.0 Russland 181
463 185.201.171.0 Russland 181
464 185.203.91.0 Grossbritannien 181
465 185.225.197.0 Grossbritannien 181
466 185.228.249.0 Irak 181
467 185.238.164.0 Spanien 181
468 185.238.165.0 Spanien 181
469 185.238.166.0 Spanien 181
470 185.238.167.0 Spanien 181
471 185.248.26.0 Schweden 181
472 185.251.17.0 Litauen 181
473 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 181
474 188.93.113.0 Tschechien 181
475 192.149.98.0 Grossbritannien 181
476 192.166.36.0 Irak 181
477 192.166.37.0 Irak 181
478 192.166.38.0 Irak 181
479 192.166.39.0 Irak 181
480 193.17.32.0 Italien 181
481 193.47.84.0 Spanien 181
482 193.56.120.0 Oman 181
483 193.56.121.0 Oman 181
484 193.56.122.0 Oman 181
485 193.56.123.0 Oman 181
486 193.58.116.0 Zypern 181
487 193.93.183.0 Frankreich 181
488 194.0.143.0 Saudiarabien 181
489 194.62.163.0 Grossbritannien 181
490 194.76.184.0 Portugal 181
491 194.76.185.0 Portugal 181
492 194.76.198.0 Portugal 181
493 194.76.199.0 Portugal 181
494 194.104.134.0 Litauen 181
495 194.153.135.0 Georgien 181
496 195.20.216.0 Spanien 181
497 195.20.217.0 Spanien 181
498 195.96.139.0 Deutschland 181
499 195.140.216.0 Grossbritannien 181
500 195.140.217.0 Grossbritannien 181
501 195.140.218.0 Grossbritannien 181
502 195.140.219.0 Grossbritannien 181
503 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 181
504 212.6.55.0 Frankreich 181
505 212.104.131.0 Italien 181
506 212.104.133.0 Italien 181
507 213.232.193.0 Deutschland 181
508 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 181
509 217.18.91.0 Frankreich 181
510 217.22.0.0 Grossbritannien 181
511 217.22.1.0 Grossbritannien 181
512 217.22.2.0 Grossbritannien 181
513 217.22.3.0 Grossbritannien 181
514 217.22.4.0 Grossbritannien 181
515 217.22.5.0 Grossbritannien 181
516 217.22.6.0 Grossbritannien 181
517 217.22.7.0 Grossbritannien 181
518 217.22.8.0 Grossbritannien 181
519 217.22.9.0 Grossbritannien 181
520 217.22.10.0 Grossbritannien 181
521 217.22.11.0 Grossbritannien 181
522 217.22.12.0 Grossbritannien 181
523 217.22.13.0 Grossbritannien 181
524 217.22.14.0 Grossbritannien 181
525 217.22.15.0 Grossbritannien 181
526 217.65.128.0 Deutschland 181
527 217.65.129.0 Deutschland 181
528 217.65.130.0 Deutschland 181
529 185.105.9.0 Spanien 182
530 185.136.240.0 Irak 182
531 185.136.241.0 Irak 182
532 185.136.242.0 Irak 182
533 185.136.243.0 Irak 182
534 185.188.28.0 Grossbritannien 182

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
195.211.69.0 768 20250623
217.65.76.0 1024 20250613

Warteliste 958

LIR Position Präfix Land
ch 422 185.104.0.0
de 423 185.104.1.0
de 424 185.104.2.0
de 425 185.104.3.0

Quarantäne 171 (37)

Tage IPv4 Land
2098 195.138.217.0 Ukraine
2089 195.3.160.0 Italien
2089 195.3.161.0 Italien
2089 195.3.162.0 Italien
2089 195.3.163.0 Italien
2015 91.245.221.0 Ukraine
2015 193.17.40.0 Portugal
2015 193.17.228.0 Ukraine
2015 193.41.204.0 Lettland
2015 193.84.179.0 Polen
2015 193.109.219.0 Grossbritannien
2015 193.111.88.0 Deutschland
2015 193.194.137.0 Deutschland
2015 194.88.11.0 Russland
2015 195.85.233.0 Ukraine
1686 91.213.73.0 Irland
1449 193.101.180.0 Deutschland
1449 193.101.181.0 Deutschland
1430 193.102.208.0 Deutschland
1420 194.139.30.0 Deutschland
1416 193.103.164.0 Deutschland
1406 193.96.236.0 Deutschland
1369 194.173.169.0 Deutschland
1350 193.99.153.0 Deutschland
1299 193.101.167.0 Deutschland
1270 193.99.249.0 Deutschland
1198 194.180.159.0 Deutschland
1153 91.217.215.0 Bulgarien
879 193.111.172.0 Niederlande
839 195.82.138.0 Bahrain
839 195.82.139.0 Bahrain
727 193.102.74.0 Deutschland
576 193.218.0.0 Bulgarien
520 195.238.229.0 Frankreich
517 91.213.211.0 Tschechien
319 194.107.117.0 Ukraine
199 193.110.156.0 Ukraine
165 176.118.176.0 Bahrain
165 176.118.177.0 Bahrain
165 176.118.178.0 Bahrain
165 176.118.179.0 Bahrain
164 212.108.96.0 Russland
164 212.108.97.0 Russland
164 212.108.98.0 Russland
164 212.108.99.0 Russland
164 212.108.100.0 Russland
164 212.108.101.0 Russland
164 212.108.102.0 Russland
164 212.108.103.0 Russland
164 212.108.104.0 Russland
164 212.108.105.0 Russland
164 212.108.106.0 Russland
164 212.108.107.0 Russland
164 212.108.108.0 Russland
164 212.108.109.0 Russland
164 212.108.110.0 Russland
164 212.108.111.0 Russland
164 212.108.112.0 Russland
164 212.108.113.0 Russland
164 212.108.114.0 Russland
164 212.108.115.0 Russland
164 212.108.116.0 Russland
164 212.108.117.0 Russland
164 212.108.118.0 Russland
164 212.108.119.0 Russland
164 212.108.120.0 Russland
164 212.108.121.0 Russland
164 212.108.122.0 Russland
164 212.108.123.0 Russland
164 212.108.124.0 Russland
164 212.108.125.0 Russland
164 212.108.126.0 Russland
164 212.108.127.0 Russland
164 213.177.160.0 Italien
164 213.177.161.0 Italien
164 213.177.162.0 Italien
164 213.177.163.0 Italien
164 213.177.164.0 Italien
164 213.177.165.0 Italien
164 213.177.166.0 Italien
164 213.177.167.0 Italien
164 213.177.168.0 Italien
164 213.177.169.0 Italien
164 213.177.170.0 Italien
164 213.177.171.0 Italien
164 213.177.172.0 Italien
164 213.177.173.0 Italien
164 213.177.174.0 Italien
164 213.177.175.0 Italien
164 213.177.176.0 Italien
164 213.177.177.0 Italien
164 213.177.178.0 Italien
164 213.177.179.0 Italien
164 213.177.180.0 Italien
164 213.177.181.0 Italien
164 213.177.182.0 Italien
164 213.177.183.0 Italien
164 213.177.184.0 Italien
164 213.177.185.0 Italien
164 213.177.186.0 Italien
164 213.177.187.0 Italien
164 213.177.188.0 Italien
164 213.177.189.0 Italien
164 213.177.190.0 Italien
164 213.177.191.0 Italien
164 217.70.0.0 Spanien
164 217.70.1.0 Spanien
164 217.70.2.0 Spanien
164 217.70.3.0 Spanien
164 217.70.4.0 Spanien
164 217.70.5.0 Spanien
164 217.70.6.0 Spanien
164 217.70.7.0 Spanien
164 217.70.8.0 Spanien
164 217.70.9.0 Spanien
164 217.70.10.0 Spanien
164 217.70.11.0 Spanien
164 217.70.12.0 Spanien
