IP-Adresse | 185.163.130.0 |
---|---|
Netzwerk | 185.163.128.0/22 |
Erste | 185.163.128.0 |
Letzte | 185.163.131.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3114500608 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Türkei |
Land DB-IP | Vereinigte Arabische Emirate |
Land Maxmind | Türkei |
Land IP2Location | Türkei |
Land IPinfo | Türkei |
Zeitzone | Europe/Istanbul |
Stadt | |
Breitengrad | 41.0214 |
Längengrad | 28.9948 |
Name | MobileCraft Mobil interaktif Hizmetler A.S |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | MMIH3 |
ID | ORG-MMIH3-RIPE |
Name | MobileCraft Mobil interaktif Hizmetler A.S |
---|---|
ID | tr.mobilecraft Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |