| IP-Adresse | 157.85.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 157.85.96.0/20 |
| Erste | 157.85.96.0 |
| Letzte | 157.85.111.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2639618048 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Thailand |
| Land Maxmind | Thailand |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Asia/Bangkok |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13.7442 |
| Längengrad | 100.4608 |
| Internet Service Provider | Siamdata Communication Co.,Ltd. (56309) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |